Fredy Müller  / Phanta Porc Schweinevermarktung AG
Wetzwil 2
6231 Schlierbach/LU
    Telefon: 041 933 23 13
Fax 041 933 28 78
info@fredy-mueller.ch

Preistabelle

    ab Fr. der Vorwoche bis Do.
Schlachtschweine Fr./ Kg.
  rückwirkend ab Mo. bis Sa.
Jager Fr./ Kg.
Woche Undefined:Arrow Up Jahr QM IPS CNf   20 kg 30 kg 40 kg IPS Prämie
50 2024   4.40 4.75 -   - - - 18.00
49 2024   4.40 4.75 -   7.30 5.70 4.90 18.00
48 2024   4.40 4.75 -   7.30 5.70 4.90 18.00
47 2024   4.40 4.75 -   7.30 5.70 4.90 18.00
46 2024   4.40 4.75 -   7.00 5.50 4.70 18.00
45 2024   4.40 4.75 -   7.00 5.50 4.70 18.00
44 2024   4.40 4.75 -   7.00 5.50 4.70 18.00
43 2024   4.40 4.75 -   7.00 5.50 4.70 17.00
42 2024   4.40 4.75 -   7.00 5.50 4.70 16.00
41 2024   4.40 4.75 -   7.00 5.50 4.70 16.00
40 2024   4.40 4.75 -   7.00 5.50 4.70 15.00
39 2024   4.40 4.75 -   7.00 5.50 4.70 14.00
38 2024   4.40 4.75 -   7.00 5.50 4.70 14.00
37 2024   4.60 4.95 -   7.00 5.50 4.70 14.00
36 2024   4.60 4.95 -   7.00 5.50 4.70 14.00
35 2024   4.60 4.95 -   7.00 5.50 4.70 13.00
34 2024   4.60 4.95 -   7.00 5.50 4.70 12.00
33 2024   4.60 5.00 -   7.00 5.50 4.70 12.00
32 2024   4.60 5.00 -   7.00 5.50 4.70 12.00
31 2024   4.60 5.05 -   7.00 5.50 4.70 12.00
30 2024   4.60 5.05 -   7.00 5.50 4.70 11.00
29 2024   4.60 5.05 -   7.30 5.70 4.90 10.00 bis auf weiteres
28 2024   4.60 5.05 -   7.30 5.70 4.90 10.00 bis auf weiteres
27 2024   4.60 5.05 -   7.30 5.70 4.90 10.00 bis auf weiteres
26 2024   4.60 5.05 -   7.30 5.70 4.90 10.00 bis auf weiteres
 
Fredy Müller / Phanta Porc Schweinevermarktung AG
Wetzwil 2 | 6231 Schlierbach/LU | T 041 933 23 13 | F 041 933 28 78 | info@fredy-mueller.ch
IP Suisse Suisse Garantie